
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Егер бірнеше қызмет көрсететін өлшем бар болса, басқа порцияларды таңдау үшін қызмет көрсетуді нұқыңыз.
Cod калориялары және макронутриенттер
Қызмет ету Басқа бірліктерді көру үшін нұқыңыз | Калориялар | Көмірсулар (ж) | Ақуыз (ж) | Жалпы май (ж) | Сенбі Май (ж) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cod, Atlantic, консервіленген, қатты және сұйық | 328 | 0 | 71 | 2.7 | 0.5 | |
Cod, Atlantic, пісірілген, құрғақ жылу | 189 | 0 | 41.1 | 1.5 | 0.3 | |
Cod, Atlantic, кептірілген және тұздалған | 82 | 0 | 17.8 | 0.7 | 0.1 | |
Cod, Atlantic, шикі | 189 | 0 | 41.1 | 1.5 | 0.3 | |
Cod, Тынық мұхиты, пісірілген, құрғақ жылу | 95 | 0 | 20.7 | 0.7 | 0.1 | |
Cod, Тынық мұхиты, шикі | 95 | 0 | 20.8 | 0.7 | 0.1 |
Мен бұл сайттың қаншалықты керемет екенін айтқым келді. Мен үнемі қолданатын макро-нәрлі және күнделікті калориялы калькуляторларды қолданамын. Рақмет сізге!
-